獲取k線數據
GET
/az/spot/public/kline
限流規則
10/s/ip
請求參數
| 參數 | 類型 | 是否必須 | 默認值 | 描述 | 取值範圍 |
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | string | true | 交易對 eg:btc_usdt | ||
| interval | string | true | K線類型 ,1m;3m;5m;15m;30m;1h;2h;4h;6h;8h;12h;1d;3d;1w;1M eg:1m | [1m;3m;5m;15m;30m;1h;2h;4h;6h;8h;12h;1d;3d;1w;1M] | |
| startTime | number | false | 起始時間戳 | ||
| endTime | number | false | 結束時間戳 | ||
| limit | number | false | 100 | 限制數量 | 1~1000 |
Response
{
"rc": 0,
"mc": "string",
"ma": [
{}
],
"result": [
{
"t": 1662601014832, //開盤時間(time)
"o": "30000", //開盤價(open)
"c": "32000", //收盤價(close)
"h": "35000", //最高價(high)
"l": "25000", //最低價(low)
"q": "512", //成交量(quantity)
"v": "15360000" //成交額(volume)
}
]
}