創建跟蹤委託
POST
/az/future/trade/v1/entrust/create-track
限流規則
200/s/apikey
請求參數
| 參數 | 類型 | 是否必須 | 默認值 | 描述 | 取值範圍 |
|---|---|---|---|---|---|
| callback | string | true | N/A | 回調幅度配置:FIXED(固定);PROPORTION(比例) | FIXED;PROPORTION |
| callbackVal | number | true | N/A | 回調幅度配置值 | 大於0 |
| orderSide | string | true | N/A | 訂單方向 | BUY;SELL |
| origQty | number | true | N/A | 數量(base 幣) | |
| positionSide | string | true | N/A | 持倉方向 | LONG;SHORT |
| positionType | string | true | N/A | 倉位模式:CROSSED(全倉),ISOLATED(逐倉) | CROSSED;ISOLATED |
| symbol | string | true | N/A | 交易對 | |
| triggerPriceType | string | true | N/A | 觸發價格類型:INDEX_PRICE(指數價格);MARK_PRICE(標記價格);LATEST_PRICE(最新價格) | INDEX_PRICE;MARK_PRICE;LATEST_PRICE |
| activationPrice | number | false | N/A | 激活價格 | |
| clientMedia | string | false | N/A | 客戶端媒體 | |
| clientMediaChannel | string | false | N/A | 客戶端媒體渠道 | |
| clientOrderId | string | false | N/A | 客戶端ID | |
| expireTime | integer | false | N/A | 過期時間 |
Response
{
"error": {
"code": "",
"msg": ""
},
"msgInfo": "",
"result": {},
"returnCode": 0
}