創建計劃反手
POST
/az/future/trade/v1/entrust/create-reverse-plan
限流規則
200/s/apikey
請求參數
| 參數 | 類型 | 是否必須 | 默認值 | 描述 | 取值範圍 |
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | string | true | 交易對 | ||
| orderSide | string | true | N/A | 買賣方向:BUY;SELL | BUY;SELL |
| origQty | number | true | N/A | 數量(base 幣) | |
| price | number | false | N/A | 價格 | |
| stopPrice | number | false | N/A | 觸發價 | |
| positionSide | string | true | N/A | 倉位方向:LONG;SHORT | LONG;SHORT |
| positionType | string | false | N/A | 倉位模式:CROSSED(全倉);ISOLATED(逐倉) | CROSSED;ISOLATED |
| timeInForce | string | false | IOC | 有效方式:GTC;IOC;FOK;GTX;GTX_SELF_CANCEL | GTC;IOC;FOK;GTX;GTX_SELF_CANCEL |
| triggerPriceType | string | true | N/A | 觸發價格類型:INDEX_PRICE(指數價格);MARK_PRICE(標記價格);LATEST_PRICE(最新價格) | INDEX_PRICE;MARK_PRICE;LATEST_PRICE |
| expireTime | integer | false | N/A | 過期時間 | |
| clientOrderId | string | false | N/A | 客戶端ID | |
| clientMedia | string | false | N/A | 客戶端媒體 | |
| clientMediaChannel | string | false | N/A | 客戶端媒體渠道 |
Response
{
"error": {
"code": "",
"msg": ""
},
"msgInfo": "",
"result": {},
"returnCode": 0
}