創建止盈止損
POST
/az/future/trade/v1/entrust/create-profit
限流規則
200/s/apikey
請求參數
| 參數 | 類型 | 是否必須 | 默認值 | 描述 | 取值範圍 |
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | string | true | N/A | 交易對 | |
| positionSide | string | true | N/A | 倉位方向:LONG;SHORT | LONG;SHORT |
| origQty | number | false | N/A | 數量(base 幣) | |
| triggerPriceType | string | false | N/A | 觸發價格類型:INDEX_PRICE(指數價格);MARK_PRICE(標記價格);LATEST_PRICE(最新價格) | INDEX_PRICE;MARK_PRICE;LATEST_PRICE |
| triggerProfitPrice | number | false | N/A | 止盈觸發價 | |
| triggerStopPrice | number | false | N/A | 止損觸發價 | |
| closeType | string | false | N/A | 平倉類型:FIXED(固定);ALL(全部) | FIXED;ALL |
| profitDelegateOrderType | string | false | N/A | 止盈委託訂單類型:LIMIT(限價);MARKET(市價) | LIMIT;MARKET |
| profitDelegateTimeInForce | string | false | N/A | 止盈委託有效方式:GTC;FOK;IOC;GTX;GTX_SELF_CANCEL | GTC;FOK;IOC;GTX;GTX_SELF_CANCEL |
| profitDelegatePrice | number | false | N/A | 止盈委託委託價格 | |
| stopDelegateOrderType | string | false | N/A | 止損委託訂單類型:LIMIT(限價);MARKET(市價) | LIMIT;MARKET |
| stopDelegateTimeInForce | string | false | N/A | 止損委託有效方式:GTC;FOK;IOC;GTX;GTX_SELF_CANCEL | GTC;FOK;IOC;GTX;GTX_SELF_CANCEL |
| stopDelegatePrice | number | false | N/A | 止損委託價格 | |
| trackNo | integer | false | N/A | trackNo:交易員帶單特有單號,訂單有則傳 | |
| expireTime | integer | false | N/A | 過期時間 | |
| clientOrderId | string | false | N/A | 客戶端ID | |
| clientMedia | string | false | N/A | 客戶端媒體 | |
| clientMediaChannel | string | false | N/A | 客戶端媒體渠道 |
Java
public void getKLine() {
String text = HttpUtil.get(URL + "/data/api/az/future/trade/v1/getKLine?market=btc_usdt&type=1min&since=0");
System.out.println(text);
}
{
"error": {
"code": "",
"msg": ""
},
"msgInfo": "",
"result": {},
"returnCode": 0
}
title: Response
language: json