获取k线数据
GET
/az/spot/public/kline
限流规则
10/s/ip
请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 描述 | 取值范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | string | true | 交易对 eg:btc_usdt | ||
| interval | string | true | K线类型 ,1m;3m;5m;15m;30m;1h;2h;4h;6h;8h;12h;1d;3d;1w;1M eg:1m | [1m;3m;5m;15m;30m;1h;2h;4h;6h;8h;12h;1d;3d;1w;1M] | |
| startTime | number | false | 起始时间戳 | ||
| endTime | number | false | 结束时间戳 | ||
| limit | number | false | 100 | 限制数量 | 1~1000 |
Response
{
"rc": 0,
"mc": "string",
"ma": [
{}
],
"result": [
{
"t": 1662601014832, //开盘时间(time)
"o": "30000", //开盘价(open)
"c": "32000", //收盘价(close)
"h": "35000", //最高价(high)
"l": "25000", //最低价(low)
"q": "512", //成交量(quantity)
"v": "15360000" //成交额(volume)
}
]
}