改单
POST
/az/future/trade/v1/order/update
限流规则
200/s/apikey
请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 描述 | 取值范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| orderId | number | true | 订单id | ||
| price | number | true | 目标价格 | ||
| origQty | number | true | 目标数量(币) | ||
| triggerProfitPrice | number | false | N/A | 止盈价格 | |
| triggerStopPrice | number | false | N/A | 止损价格 | |
| triggerPriceType | string | false | LATEST_PRICE | 触发价格类型 | INDEX_PRICE(指数价格);MARK_PRICE(标记价格);LATEST_PRICE(最新价) |
| profitDelegateOrderType | string | false | N/A | 止盈委托订单类型 | LIMIT(限价);MARKET(市价) |
| profitDelegateTimeInForce | string | false | N/A | 止盈委托有效方式 | GTC;IOC;FOK;GTX;RPI;GTX_SELF_CANCEL |
| profitDelegatePrice | number | false | N/A | 止盈委托委托价格 | |
| stopDelegateOrderType | string | false | N/A | 止损委托订单类型 | LIMIT(限价);MARKET(市价) |
| stopDelegateTimeInForce | string | false | N/A | 止损委托有效方式 | GTC;IOC;FOK;GTX;RPI;GTX_SELF_CANCEL |
| stopDelegatePrice | number | false | N/A | 止损委托价格 | |
| followUpOrder | boolean | false | N/A | 如果为 true,则表示为追单订单 |
Java
public void getKLine() {
String text = HttpUtil.get(URL + "/data/api/az/future/trade/v1/getKLine?market=btc_usdt&type=1min&since=0");
System.out.println(text);
}
Response
{
"error": {
"code": "",
"msg": ""
},
"msgInfo": "success",
"result": "554853894216895616", //订单id
"returnCode": 0
}