批量下、撤单
POST
/az/future/trade/v1/order/batch
备注
仅供做市商使用
限流规则
200/s/apikey
请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 描述 | 取值范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| createOrderFirst | bool | false | true | 默认下单优先,否则撤单优先 | |
| createOrders | Set<OrderCreateDTO> | false | 下单列表,下单参数OrderCreateDTO集合 | 最大支持100个 | |
| cancelOrderIds | Set<Long> | false | 撤单列表,订单Id的集合 | 最大支持100个 |
OrderCreateDTO
| 参数 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 描述 | 取值范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| clientOrderId | string | true | N/A | 自定义订单id | |
| symbol | string | true | 交易对 | ||
| orderSide | string | true | N/A | 买卖方向:BUY;SELL | BUY;SELL |
| orderType | string | true | N/A | 订单类型:LIMIT;MARKET | LIMIT;MARKET |
| origQty | number | true | N/A | 数量(币) | |
| price | number | false | N/A | 价格 | |
| timeInForce | string | false | GTC | 有效方式:GTC;IOC;FOK;GTX;RPI;GTX_SELF_CANCEL | GTC;IOC;FOK;GTX;RPI;GTX_SELF_CANCEL |
| triggerProfitPrice | number | false | N/A | 止盈价 | |
| triggerStopPrice | number | false | N/A | 止损价 | |
| positionSide | string | true | N/A | 仓位方向:LONG;SHORT | LONG;SHORT |
Response
{
"error": {
"code": "",
"msg": ""
},
"msgInfo": "success",
"result": {
"createOrdersResponse": [
{
"clientOrderId": "abc123",
"orderId": "100001",
"createState": 1
}
],
"cancelOrdersResponse": [
{
"cancelOrderId": "100002",
"cancelState": 1
}
]
},
"returnCode": 0
}