创建跟踪委托
POST
/az/future/trade/v1/entrust/create-track
限流规则
200/s/apikey
请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 描述 | 取值范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| callback | string | true | N/A | 回调幅度配置:FIXED(固定);PROPORTION(比例) | FIXED;PROPORTION |
| callbackVal | number | true | N/A | 回调幅度配置值 | 大于0 |
| orderSide | string | true | N/A | 订单方向 | BUY;SELL |
| origQty | number | true | N/A | 数量(base 币) | |
| positionSide | string | true | N/A | 持仓方向 | LONG;SHORT |
| positionType | string | true | N/A | 仓位模式:CROSSED(全仓),ISOLATED(逐仓) | CROSSED;ISOLATED |
| symbol | string | true | N/A | 交易对 | |
| triggerPriceType | string | true | N/A | 触发价格类型:INDEX_PRICE(指数价格);MARK_PRICE(标记价格);LATEST_PRICE(最新价格) | INDEX_PRICE;MARK_PRICE;LATEST_PRICE |
| activationPrice | number | false | N/A | 激活价格 | |
| clientMedia | string | false | N/A | 客户端媒体 | |
| clientMediaChannel | string | false | N/A | 客户端媒体渠道 | |
| clientOrderId | string | false | N/A | 客户端ID | |
| expireTime | integer | false | N/A | 过期时间 |
Response
{
"error": {
"code": "",
"msg": ""
},
"msgInfo": "",
"result": {},
"returnCode": 0
}