创建止盈止损
POST
/az/future/trade/v1/entrust/create-profit
限流规则
200/s/apikey
请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 描述 | 取值范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| symbol | string | true | N/A | 交易对 | |
| positionSide | string | true | N/A | 仓位方向:LONG;SHORT | LONG;SHORT |
| origQty | number | false | N/A | 数量(base 币) | |
| triggerPriceType | string | false | N/A | 触发价格类型:INDEX_PRICE(指数价格);MARK_PRICE(标记价格);LATEST_PRICE(最新价格) | INDEX_PRICE;MARK_PRICE;LATEST_PRICE |
| triggerProfitPrice | number | false | N/A | 止盈触发价 | |
| triggerStopPrice | number | false | N/A | 止损触发价 | |
| closeType | string | false | N/A | 平仓类型:FIXED(固定);ALL(全部) | FIXED;ALL |
| profitDelegateOrderType | string | false | N/A | 止盈委托订单类型:LIMIT(限价);MARKET(市价) | LIMIT;MARKET |
| profitDelegateTimeInForce | string | false | N/A | 止盈委托有效方式:GTC;FOK;IOC;GTX;GTX_SELF_CANCEL | GTC;FOK;IOC;GTX;GTX_SELF_CANCEL |
| profitDelegatePrice | number | false | N/A | 止盈委托委托价格 | |
| stopDelegateOrderType | string | false | N/A | 止损委托订单类型:LIMIT(限价);MARKET(市价) | LIMIT;MARKET |
| stopDelegateTimeInForce | string | false | N/A | 止损委托有效方式:GTC;FOK;IOC;GTX;GTX_SELF_CANCEL | GTC;FOK;IOC;GTX;GTX_SELF_CANCEL |
| stopDelegatePrice | number | false | N/A | 止损委托价格 | |
| trackNo | integer | false | N/A | trackNo:交易员带单特有单号,订单有则传 | |
| expireTime | integer | false | N/A | 过期时间 | |
| clientOrderId | string | false | N/A | 客户端ID | |
| clientMedia | string | false | N/A | 客户端媒体 | |
| clientMediaChannel | string | false | N/A | 客户端媒体渠道 |
Java
public void getKLine() {
String text = HttpUtil.get(URL + "/data/api/az/future/trade/v1/getKLine?market=btc_usdt&type=1min&since=0");
System.out.println(text);
}
{
"error": {
"code": "",
"msg": ""
},
"msgInfo": "",
"result": {},
"returnCode": 0
}
title: Response
language: json